金河湾
在售 住宅商用房 品牌地产 楼盘别名:金河湾 2021年02月26日更新
金河湾房价
9000元/㎡
价格说明
在售65m²、97m²、
3室2厅1厨2卫、3室2厅1厨2卫、均价9000元/㎡
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 价格描述 |
2019-12-13 | - | 9000.00元/㎡ | - | 9000 |
2019-12-08 | - | 9000.00元/㎡ | - | 9000 |
2019-11-29 | - | 9000.00元/㎡ | - | 9000 |
2019-11-22 | - | 9000.00元/㎡ | - | 9000 |
2019-10-26 | - | 9000.00元/㎡ | - | 9000 |
2019-05-19 | - | 9000.00元/㎡ | - | 9000 |
2019-02-25 | - | 9000.00元/㎡ | - | 金河湾即将开盘。 |
2019-01-27 | - | 9000.00元/㎡ | - | loft公寓二楼特价房源48-105㎡,拎包入住 价格区间9000元/㎡ |
2019-01-18 | - | 9000.00元/㎡ | - | 9000 |
2019-01-14 | - | 9000.00元/㎡ | - | 9000 |
免费预约算价
对楼盘比较满意?
找专业人员
算算价格把!
算算价格把!

请输入正确的号码!
同价位楼盘
更多