版纳莲园
在售 住宅 社区生态产业房 楼盘别名:版纳莲园 2021年02月25日更新
版纳莲园房价
7500元/㎡
价格说明
在售48m²、
1室1厅1厨1卫、均价7500元/㎡
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 价格描述 |
2020-08-05 | - | 8000.00元/㎡ | - | 8000 |
2020-06-02 | - | 8000.00元/㎡ | - | 8000 |
2020-06-02 | - | 7980.00元/㎡ | - | - |
2020-06-02 | - | 7980.00元/㎡ | - | - |
2020-06-02 | - | 7980.00 元/㎡ | - | - |
免费预约算价
对楼盘比较满意?
找专业人员
算算价格把!
算算价格把!

请输入正确的号码!
同价位楼盘
更多